| 成員 | 總筆數 | 其中上報 | 主要內容 |
|---|---|---|---|
| 專案經理 M | 28 | 7 | 美術館寄售、通路夥伴 S、品牌官網、營運分析、見學團、選品採購 |
| 財務主管 F | 15 | 12 | 薪酬分潤制度、財會職能盤點、政府補助案定稿 |
| 創辦人 A | 8 | 0 | 產品線渲染標準、品牌影片、設計規範 |
| 資深設計 K | 4 | 0 | 四個設計案的進度更新 |
| 行銷企劃 C | 4 | 2 | 行銷會議摘要、電商專區優化 |
| 工務設計 W | 3 | 2 | 工作日誌、工地品質管控討論 |
| 設計研究 R | 2 | 0 | 產品配置器網站設計研究 |
| 創辦人 B | 1 | 0 | 專案全流程 SOP 設計 |
| 合計 | 65 | 23 |
「上報」目前只有少數 4 人在用;兩位創辦人和另外兩位這兩週都沒用到——這個功能還沒真正推開。
存的全是高品質的製作成果,而且已經寫到「別人照著做就行」的程度。系統據此建議:這些標準已經可以交給別人執行,不必創辦人親自做。
這兩週產出全公司品質最高的一份系統設計(專案全流程 SOP);但同時,有三件事全公司都在等她本人動手。
| # | 要決定的事 | 誰來決定 | 建議選項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 財務主管 F 的工作要交接給誰(最高風險,上報兩週沒回) | 創辦人 A | 指定承接人+開始把工作寫下來 |
| 2 | 專案分潤怎麼算、過去的案子怎麼盤 | 創辦人 A | 先定原則,細算交給 PM 排 |
| 3 | 跨國專案數十萬元貨款怎麼收 | 創辦人 A | 本季內結案:分期收或認賠 |
| 4 | 海外見學團的時效(機票押金逾期、住宿取消期限) | 創辦人 A/B | 同意把製作物縮編 |
| 5 | 薪酬分潤制度的方向(四六比) | 創辦人 A | 確認方向就能套實際數字 |
| 6 | 主力品牌佔營收 65%,太集中怎麼分散 | 創辦人 A | 指定接下來評估哪些品類 |
| 7 | 新品牌要不要開通路批發 | 創辦人 A | 開→重談折數;不開→維持 |
| 8 | 社群主帳號權限(卡同仁兩週) | 創辦人 B | 十分鐘就能處理,馬上做 |
| 9 | 把銷售報表的編輯權交給同仁 | 創辦人 B | 交出去執行,自己保留審核 |
| 10 | 營運分析前兩階段何時能做 | 創辦人 B | 給個完成日,逾期就先用現有格式 |
| 11 | 工地品質管控用哪個方案 | 創辦人 A | 先用「錄影+書面規範」最省的組合 |
員工用了 AI 之後,做事速度快了好幾倍——專案經理 M 兩週就存了 28 筆、財務主管 F 一個人做完整套薪酬制度。但老闆拍板的速度沒跟上,公司的瓶頸從「事情做太慢」變成「在等老闆決定」。
創辦人 A:有六件事在等他一句話(每件都附上報日期、已經等了幾天);這兩週他親手記的 8 筆全是做設計的事,沒有一筆是拍板決定;員工上報給他的事,看不到任何回應。
創辦人 B:有三件事全公司都在等她本人動手;她「沒把權限交出去」和財務主管「判斷只在自己腦裡」其實是同一種風險;她每次推翻先前的決定,都值得記下來,讓 AI 慢慢學會她的標準。
這三件事裡,哪些是「只有你能決定」、哪些其實只是「只有你有權限去動」?後者是不是可以把權限交出去、你只負責點頭?